Платные образовательные услуги
Прейскурант на 2026/2027 учебный год утверждён приказом № 193 от 1 ноября 2026 года и содержит 115 учебных групп по 39 образовательным программам.
- Приказ № 193 от 01.11.2026 «Об утверждении стоимости платных образовательных услуг на 2026–2027 учебный год» с Прейскурантом
- Правила оказания платных образовательных услуг
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг (заказчик — законный представитель несовершеннолетнего обучающегося)
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг (обучающийся является заказчиком)
- Дополнительное соглашение об оплате обучения за счёт средств материнского (семейного) капитала
Стоимость обучения
| Образовательная программа | Учебная группа | Возраст | Форма занятий | Ознакомительное занятие, ₽ | Разовое занятие, ₽ | Занятие в абонементе, ₽ | Занятий в году | За учебный год, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия современного танца «Танцевальные практики» | Младшая начинающая группа | 8–11 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 800 | 56 | 44 800 |
| Студия современного танца «Танцевальные практики» | Старшая начинающая группа | 12–18 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 800 | 56 | 44 800 |
| Ансамбль современного танца «Спектр» | Младшая группа | 5–6 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 800 | 56 | 44 800 |
| Ансамбль современного танца «Спектр» | Средняя группа | 7–9 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 650 | 82 | 53 300 |
| Ансамбль современного танца «Спектр» | Старшая группа | 10–12 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 650 | 82 | 53 300 |
| Студия уличных танцев «Уличный движ» | Младшая группа | 5–7 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 750 | 54 | 40 500 |
| Студия уличных танцев «Уличный движ» | Старшая группа | 8–12 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 975 | 54 | 52 650 |
| Студия каверденса «К-поп стиль» | Команда «Тэджон» | 12–14 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 800 | 54 | 43 200 |
| Студия каверденса «К-поп стиль» | Команда «Ульсан» (продожающие) | 16–20 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 800 | 54 | 43 200 |
| Студия каверденса «К-поп стиль» | Команда «Кванджу» (продолжающие) | 15–20 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 875 | 25 | 21 875 |
| Танцевальная студия «КоМИКС — дети» | Группа «Миксики» | 4–6 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 750 | 54 | 40 500 |
| Танцевальная студия «КоМИКС — дети» | Группа «Миксики+» | 7–10 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 800 | 54 | 43 200 |
| Студия детской хореографии «Цитрон» | Вишенки | 4–6 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 750 | 54 | 40 500 |
| Студия детской хореографии «Цитрон» | Бабочки | 6–7 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 800 | 54 | 43 200 |
| Студия детской хореографии «Цитрон» | Звездочки | 7–8 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 800 | 56 | 44 800 |
| Студия детской хореографии «Цитрон» | Скитлс | 8–10 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 975 | 54 | 52 650 |
| Балетная студия «5 па» | Подготовительная группа | 4–6 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 750 | 56 | 42 000 |
| Балетная студия «5 па» | Младшая группа | 6–7 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 800 | 56 | 44 800 |
| Ансамбль «Театр танца Вариация» | Младшая группа | 7–9 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 975 | 56 | 54 600 |
| Студия спортивных бальных танцев «Лотос» | Младшая группа | 4–6 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 750 | 54 | 40 500 |
| Студия спортивных бальных танцев «Лотос» | Средняя группа | 7–9 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 800 | 54 | 43 200 |
| Студия спортивных бальных танцев «Лотос» | Старшая группа | 8–12 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 800 | 54 | 43 200 |
| Танцевальный клуб «ПроДанс» | Продолжающая группа | 7–9 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 650 | 82 | 53 300 |
| Изостудия «Порисуем?» | Группа «Рисунок и Живопись» В- 1.1 | 6–8 лет | Групповая | 500 | 1 400 | 975 | 26 | 25 350 |
| Изостудия «Порисуем?» | Группа «Рисунок и Живопись» В- 2.1 | 9–12 лет | Групповая | 500 | 1 400 | 1 050 | 26 | 27 300 |
| Изостудия «Порисуем?» | Спецкурс «Скетчинг» В-4.1 | 9–14 лет | Групповая | 500 | 1 400 | 975 | 26 | 25 350 |
| Изостудия «Порисуем?» | Спецкурс «Скетчинг» Ч-4.2 | 8–12 лет | Групповая | 500 | 1 400 | 975 | 28 | 27 300 |
| Изостудия «Порисуем?» | Группа «Рисунок и Живопись» Ч- 2.2 | 9–12 лет | Групповая | 500 | 1 400 | 1 050 | 28 | 29 400 |
| Изостудия «Порисуем?» | Группа «Рисунок и Живопись» Ч- 1.2 | 6–8 лет | Групповая | 500 | 1 400 | 975 | 28 | 27 300 |
| Изостудия «Апельсин» | Группа «Арт» С-1 | 4–6 лет | Групповая | 500 | 1 400 | 900 | 25 | 22 500 |
| Изостудия «Апельсин» | Группа «Арт» С-1.2 | 4–6 лет | Групповая | 500 | 1 400 | 900 | 25 | 22 500 |
| Изостудия «Апельсин» | Группа «Арт» С-2 | 7–8 лет | Групповая | 500 | 1 400 | 1 125 | 25 | 28 125 |
| Изостудия «Апельсин» | Группа «Арт» С-3 | 9–14 лет | Групповая | 500 | 1 400 | 1 125 | 25 | 28 125 |
| Изостудия «Апельсин» | Группа «Арт» П-1 | 4–6 лет | Групповая | 500 | 1 400 | 900 | 26 | 23 400 |
| Изостудия «Апельсин» | Группа «Арт» П-2 | 7–13 лет | Групповая | 500 | 1 400 | 1 125 | 26 | 29 250 |
| Изостудия «Колорит» | Группа 1 ступень — Азбука» СР-1.1 | 7–9 лет | Групповая | 500 | 1 400 | 1 125 | 28 | 31 500 |
| Изостудия «Колорит» | Группа 1 ступень — Азбука» ПТ-1.2 | 7–9 лет | Групповая | 500 | 1 400 | 1 125 | 28 | 31 500 |
| Изостудия «Колорит» | Группа 2 ступень — Основы ИЗО» СР-2.1 | 9–11 лет | Групповая | 500 | 1 400 | 1 125 | 28 | 31 500 |
| Изостудия «Колорит» | Группа 2 ступень — Основы ИЗО» ВТ-2.2 | 9–11 лет | Групповая | 500 | 1 400 | 1 125 | 28 | 31 500 |
| Изостудия «Колорит» | Группа «3 ступень — Академический рисунок и живопись» СР-3.1 | 12–17 лет | Групповая | 500 | 1 400 | 1 125 | 28 | 31 500 |
| Изостудия «Колорит» | Группа «3 ступень — Академический рисунок и живопись» ПТ-3.2 | 12–17 лет | Групповая | 500 | 1 400 | 1 125 | 28 | 31 500 |
| Изостудия «Колорит» | Группа «3 ступень — Графика» ПТ- 3.3 | 12–17 лет | Групповая | 500 | 1 400 | 1 125 | 28 | 31 500 |
| Изостудия «Колорит» | Спецкурс «Скетчинг» ВТ-4.1 | 7–10 лет | Групповая | 500 | 1 400 | 975 | 28 | 27 300 |
| Изостудия «Колорит» | Спецкурс «Скетчинг» ВТ-4.2 | 9–14 лет | Групповая | 500 | 1 400 | 975 | 28 | 27 300 |
| Студия манги и комиксов | Группа «Манга» | 10–16 лет | Групповая | 500 | 1 400 | 950 | 28 | 26 600 |
| Студия манги и комиксов | Группа «Комиксы» | 8–14 лет | Групповая | 500 | 1 400 | 950 | 28 | 26 600 |
| Студия творчества «Миниатюра» | Группа «Миниатюра» | 10–16 лет | Групповая | 500 | 1 400 | 1 125 | 28 | 31 500 |
| Студия детского творчества «Красный слон» | Младшая группа | 4–6 лет | Групповая | 500 | 1 400 | 900 | 28 | 25 200 |
| Студия мягкой игрушки «Кит» | Группа 1 | 8–12 лет | Групповая | 500 | 1 400 | 1 200 | 28 | 33 600 |
| Студия анимации «АнимаШаг» | Младшая группа | 8–11 лет | Групповая | 500 | 1 500 | 1 300 | 28 | 36 400 |
| Студия анимации «АнимаШаг» | Старшая группа | 11–16 лет | Групповая | 500 | 1 500 | 1 300 | 28 | 36 400 |
| Студия керамики «Терракота» | Играем в глину. Гр. В1 | 4–6 лет | Групповая | 500 | 1 400 | 1 050 | 28 | 29 400 |
| Студия керамики «Терракота» | Играем в глину. Гр С1 | 4–6 лет | Групповая | 500 | 1 400 | 1 050 | 25 | 26 250 |
| Студия керамики «Терракота» | Играем в глину. Гр. В2 | 7–9 лет | Групповая | 500 | 1 400 | 1 050 | 28 | 29 400 |
| Студия керамики «Терракота» | Играем в глину. Гр. П2 | 7–9 лет | Групповая | 500 | 1 400 | 1 050 | 28 | 29 400 |
| Студия керамики «Терракота» | Играем в глину. Гр С2 | 7–9 лет | Групповая | 500 | 1 400 | 1 050 | 25 | 26 250 |
| Студия керамики «Терракота» | Основы скульптурной пластики. Гр. В3 | 9–13 лет | Групповая | 500 | 1 500 | 1 300 | 28 | 36 400 |
| Студия керамики «Терракота» | Основы скульптурной пластики. Гр. П3 | 9–13 лет | Групповая | 500 | 1 500 | 1 300 | 28 | 36 400 |
| Студия керамики «Терракота» | Основы скульптурной пластики. Гр. П3.2 | 9–13 лет | Групповая | 500 | 1 500 | 1 300 | 28 | 36 400 |
| Студия керамики «Терракота» | Основы скульптурной пластики Гр. С3 | 12+ | Групповая | 500 | 1 500 | 1 300 | 25 | 32 500 |
| Студия дизайна и современной графики «Арт- платформа» | Группа «Дизайн» ур.1 | 12–17 лет | Групповая | 500 | 1 500 | 1 250 | 26 | 32 500 |
| Студия дизайна и современной графики «Арт- платформа» | Группа «Дизайн» ур.2 | 12–17 лет | Групповая | 500 | 1 500 | 1 250 | 28 | 35 000 |
| Студия дизайна и современной графики «Арт- платформа» | Группа «Современная графика» ур.3 | 12–17 лет | Групповая | 500 | 1 500 | 1 250 | 28 | 35 000 |
| Студия каллиграфии «Арт-шрифт» | Основная группа | 10–17 лет | Групповая | 500 | 1 400 | 950 | 26 | 24 700 |
| Студия косплея | Группа «Косплей» | 12–18 лет | Групповая | 500 | 1 400 | 1 125 | 28 | 31 500 |
| Студия творчества «ДзенАрт» | Группа 1 | 9–14 лет | Групповая | 500 | 1 400 | 1 200 | 26 | 31 200 |
| Студия творчества «ДзенАрт» | Группа 2 | 9–14 лет | Групповая | 500 | 1 400 | 1 200 | 28 | 33 600 |
| Студия «Вокальная азбука» | Группа «Первая ступень» | 3–4 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 800 | 54 | 43 200 |
| Студия «Вокальная азбука» | Группа «Вторая ступень» | 5–6 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 800 | 54 | 43 200 |
| Студия «Вокальная азбука» | Группа «Третья ступень» | 6–8 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 800 | 54 | 43 200 |
| Студия эстрадного вокала «Рыжий кот» | Ансамбль | 9–12 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 800 | 54 | 43 200 |
| Студия раннего музыкального развития «Веселые нотки» | Группа ДО | 4–6 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 950 | 28 | 26 600 |
| Студия раннего музыкального развития «Веселые нотки» | Группа РЕ | 5–8 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 800 | 56 | 44 800 |
| Студия игры на укулеле «Джем» | Продолжающая группа «Укулеле» | 8–12 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 950 | 26 | 24 700 |
| Студия игры на укулеле «Джем» | Начинающая группа «Укулеле» | 8–12 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 950 | 28 | 26 600 |
| Мастерская театра мюзикла и драмы «АРТЦЕХ» | Подготовительная театральная группа | 4–6 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 825 | 56 | 46 200 |
| Мастерская театра мюзикла и драмы «АРТЦЕХ» | Подготовительная театральная группа 2 | 4–6 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 825 | 56 | 46 200 |
| Мастерская театра мюзикла и драмы «АРТЦЕХ» | Драматический театр. Младша гр. | 7–10 лет | Групповая | 500 | 1 300 | 1 100 | 54 | 59 400 |
| Мастерская театра мюзикла и драмы «АРТЦЕХ» | Драматический театр. Старшая гр. | 11–17 лет | Групповая | 500 | 1 300 | 1 100 | 54 | 59 400 |
| Мастерская театра мюзикла и драмы «АРТЦЕХ» | Театр мюзикла. Младшая гр. | 7–10 лет | Групповая | 500 | 1 300 | 1 100 | 54 | 59 400 |
| Мастерская театра мюзикла и драмы «АРТЦЕХ» | Театр мюзикла. Старшая гр. | 11–17 лет | Групповая | 500 | 1 300 | 1 100 | 54 | 59 400 |
| Цирковая студия «Артист». Воздушная гимнастика | Группа ОФП с элементами воздушной гимнастики | 7–17 лет | Групповая | 500 | 1 500 | 1 200 | 25 | 30 000 |
| Цирковая студия «Артист». Воздушная гимнастика | Группа «Арабеск» 1 ур. Начинающая гр. | 7–17 лет | Групповая | 500 | 1 500 | 1 200 | 25 | 30 000 |
| Цирковая студия «Артист». Воздушная гимнастика | Группа «Спираль» 2 ур. | 7–17 лет | Групповая | 500 | 1 500 | 1 200 | 26 | 31 200 |
| Цирковая студия «Артист». Воздушная гимнастика | Группа «Флажок» 3 ур. | 7–17 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 875 | 54 | 47 250 |
| Цирковая студия «Артист» | Группа «Кульбит» 1 ур. Начинающая гр. | 4–6 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 800 | 54 | 43 200 |
| Цирковая студия «Артист» | Группа «Сальто» 2 ур. | 7–11 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 875 | 54 | 47 250 |
| Цирковая студия «Артист» | Группа «Флик-фляк» 3 ур. | 7–11 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 875 | 54 | 47 250 |
| Цирковая студия «Артист» | Группа «Аншлаг» 4 ур. Концертная гр. | 8–12 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 875 | 54 | 47 250 |
| Студия детской гимнастики «Лента» | Подготовительная группа (ПГ) | 4–6 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 750 | 56 | 42 000 |
| Студия детской гимнастики «Лента» | Группа начальной подготовки (ГНП) | 7–11 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 800 | 56 | 44 800 |
| Студия детской гимнастики «Лента» | ОФП с элементами гимнастики | 7–11 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 800 | 25 | 20 000 |
| Студия акробатики «Атлет» | Подготовительная группа (ПГ) | 4–6 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 750 | 56 | 42 000 |
| Студия акробатики «Атлет» | Группа начальной подготовки (ГНП) | 7–10 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 800 | 56 | 44 800 |
| Студия самбо «Бросок» | Подготовительная группа (ПГ) | 4–6 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 750 | 54 | 40 500 |
| Студия самбо «Бросок» | Группа начальной подготовки (ГНП) | 7–8 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 975 | 54 | 52 650 |
| Студия самбо «Бросок» | Учебно-тренировочная группа (УТГ) | 8–12 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 975 | 54 | 52 650 |
| Студия самбо «Бросок» | ОФП с элементами самбо | 7–12 лет | Групповая | 500 | 1 500 | 1 200 | 28 | 33 600 |
| Студия тхэквондо «ПРОспорт» | Подготовительная группа (ПГ) | 4–6 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 750 | 54 | 40 500 |
| Студия тхэквондо «ПРОспорт» | Группа начальной подготовки (ГНП) | 7–11 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 975 | 54 | 52 650 |
| Студия тхэквондо «ПРОспорт» | Учебно-тренировочная группа (УТГ) | 12+ | Групповая | 500 | 1 500 | 1 000 | 54 | 54 000 |
| Студия тхэквондо «ПРОспорт» | Тренировочная группа (ТГ) | 9+ | Групповая | 500 | 1 200 | 875 | 28 | 24 500 |
| Клуб акробатического рок-н-ролла «Фортиус» | Основная группа | 7–16 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 975 | 56 | 54 600 |
| Студия шахмат «Гарде» | Группа «Шахматы» | 7–11 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 800 | 56 | 44 800 |
| Студия английского языка «Английский с Мисс Фанни» | Группа А | 7–8 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 825 | 56 | 46 200 |
| Студия английского языка «Английский с Мисс Фанни» | Группа В | 8–9 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 825 | 56 | 46 200 |
| Студия английского языка «Английский с Мисс Фанни» | Группа С | 10–11 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 825 | 56 | 46 200 |
| Студия английского языка «Английский с Мисс Фанни» | Группа D | 12–14 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 825 | 56 | 46 200 |
| Студия английского языка «Креатив» | Размышляйки | 7–8 лет (1–2 класс) | Групповая | 500 | 1 200 | 800 | 54 | 43 200 |
| Студия английского языка «Креатив» | Академия | 9–10 лет (3–4 класс) | Групповая | 500 | 1 200 | 850 | 54 | 45 900 |
| Студия английского языка «Креатив» | Диалог | 11–13 лет (5–6 класс) | Групповая | 500 | 1 200 | 850 | 54 | 45 900 |
| Студия английского языка «Креатив» | Винтаж (ОГЭ и ЕГЭ) | 14–16 лет (7–10 класс) | Групповая | 500 | 1 500 | 1 275 | 26 | 33 150 |
| Студия английского языка «Креатив» | Игралочка | 6–8 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 800 | 54 | 43 200 |
| Детский клуб «Дом Совы». Подготовка к школе | Подготовка к школе 2 года до школы (2П) | 5–6 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 975 | 54 | 52 650 |
| Детский клуб «Дом Совы». Подготовка к школе | Подготовка к школе 1 год до школы (1П) | 6–7 лет | Групповая | 500 | 1 200 | 975 | 54 | 52 650 |
Условия оплаты
Ознакомительное (пробное) занятие
Проводится на условиях публичной оферты, размещённой на официальном сайте учреждения. Предоставляется однократно в рамках одного объединения; посещение ознакомительных занятий в нескольких объединениях допускается.
Стоимость обучения за учебный год
Рассчитана по количеству занятий согласно расписанию и календарному учебному графику на 2026/2027 учебный год при оплате абонементом. Период реализации программ — с 01.11.2026 по 28.05.2027.
Стоимость разового занятия
Применяется при оплате отдельного занятия вне абонемента.
Налог на добавленную стоимость
Платные образовательные услуги по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации. Стоимость ознакомительного (пробного) занятия включает налог на добавленную стоимость в полном объёме.
Порядок установления стоимости
Полная стоимость услуг и порядок оплаты указываются в договоре. Увеличение стоимости после заключения договора не допускается, за исключением увеличения с учётом уровня инфляции.
Льготы и скидки
Предоставляются в соответствии с локальными нормативными актами учреждения. Учреждение вправе снизить стоимость обучения за счёт собственных средств; основания и порядок снижения стоимости устанавливаются приказом директора.
Присмотр и уход за детьми не осуществляется.
Плата за присмотр и уход, за содержание детей и за группы продлённого дня не взимается: организация не реализует программы дошкольного, начального, основного и среднего общего образования.
Плата за присмотр и уход, за содержание детей и за группы продлённого дня не взимается: организация не реализует программы дошкольного, начального, основного и среднего общего образования.
Информация обновлена 09.11.2026.